Otricoli: lievi scosse di terremoto

app terremoti

OTRICOLI (TERNI) – Nella mattinata di lunedì 13 luglio, alle ore 08:40 e alle ore 10:40 (ora italiana), sono state registrate due lievi scosse di terremoto di magnitudo 1.9 ML ad Otricoli (Provincia di Terni), in Umbria. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 8.1 km. Le scosse sono  classificate come “micro” secondo la scala Richter.

Anche nei giorni precedenti leggere scosse sono state avvertite dalla popolazione.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
Otricoli TR 1 1869 1869
Magliano Sabina RI 6 3774 5643
Calvi dell’Umbria TR 7 1856 7499
Gallese VT 8 2849 10348
Orte VT 9 8923 19271
Collevecchio RI 11 1577 20848
Vasanello VT 11 4068 24916
Montebuono RI 11 883 25799
Tarano RI 11 1444 27243
Narni TR 12 19785 47028
Corchiano VT 13 3869 50897
Vacone RI 13 256 51153
Configni RI 13 633 51786
Penna in Teverina TR 14 1099 52885
Stimigliano RI 15 2328 55213
Torri in Sabina RI 15 1256 56469
Civita Castellana VT 15 16491 72960
Bassano in Teverina VT 15 1313 74273
Selci RI 16 1106 75379
Forano RI 16 3179 78558
Giove TR 17 1928 80486
Montasola RI 17 395 80881
Cottanello RI 17 563 81444
Vignanello VT 17 4652 86096
Amelia TR 17 11897 97993
Fabrica di Roma VT 18 8340 106333
Casperia RI 18 1246 107579
Stroncone TR 18 4917 112496
Cantalupo in Sabina RI 18 1685 114181
Vallerano VT 18 2621 116802
Ponzano Romano RM 19 1155 117957
Attigliano TR 19 2028 119985
Carbognano VT 20 1995 121980

Leggi gli aggiornamenti sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV): CLICCA QUI