Mauro Rotelli candidato a Viterbo sprona i suoi e promette una grande campagna elettorale
VITERBO – Il centrodestra ha completato la presentazione dei candidati nei collegi uninominali del Lazio.
Per il Senato correranno Durigon, Mennuni (Roma centro), Silvestroni (Guidonia), Fazzone (Latina), Bongiorno (Roma est), Mieli.
Per la Camera saranno in pista Rotelli (Viterbo), Trancassini (Rieti), Colosimo (Latina), Ruspandini (Frosinone), Ottaviani (Terracina), Maria Spena, Matone, Rampelli, Battilocchio, Ciocchetti, Freni, Bellucci, Tajani (Velletri), Palombi (Guidonia).
Sui profili social l’onorevole Mauro Rotelli ha scritto: “Ho appena ricevuto la notizia che sarò candidato alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Rappresenterò il centrodestra unito alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Viterbo – Civitavecchia. Sono veramente emozionato per questa nuova bella sfida, per territori che meritano impegno e tanta passione. Grazie a Giorgia Meloni e a tutta Fratelli d’Italia ad ogni livello, per la fiducia in me riposta. Non ci siamo mai fermati, adesso insieme agli ai partiti della coalizione lo faremo con tutta la forza che abbiamo in corpo, per rappresentare al meglio questa grande ed importante comunità a Montecitorio #elezionipolitiche2022”
CANDIDATI FRATELLI D’ITALIA CAMERA UNINOMINALE
COGNOME | NOME | CAMERA |
---|
TESTA | GUERINO | ABRUZZO | U02 |
MELONI | GIORGIA | ABRUZZO | U03 |
CAIATA | SALVATORE | BASILICATA | U01 |
FERRO | WANDA | CALABRIA | U03 |
PECORARO | GIUSEPPE | CAMPANIA 1 | U03 |
SCHIFONE | MARTA | CAMPANIA 1 | U06 |
CANGIANO | GEROLAMO | CAMPANIA 2 | U01 |
GIORGIANNI | CARMEN LETIZIA | CAMPANIA 2 | U02 |
ROTONDI | GIANFRANCO | CAMPANIA 2 | U04 |
VIETRI | MARIA IMMACOLATA | CAMPANIA 2 | U05 |
FOTI | TOMMASO | EMILIA ROMAGNA | U01 |
DONDI | DANIELA | EMILIA ROMAGNA | U04 |
ANSALONE | DALILA JOLANDA | EMILIA ROMAGNA | U06 |
BUONGUERRIERI | ALICE | EMILIA ROMAGNA | U08 |
MALAGUTI | MAURO | EMILIA ROMAGNA | U09 |
RIZZETTO | WALTER | FRIULI VENEZIA GIULIA | U02 |
RAMPELLI | FABIO | LAZIO 1 | U03 |
BELLUCCI | MARIA TERESA | LAZIO 1 | U04 |
PALOMBI | ALESSANDRO | LAZIO 1 | U09 |
CIOCCHETTI | LUCIANO | LAZIO 1 | U06 |
ROTELLI | MAURO | LAZIO 2 | U01 |
TRANCASSINI | PAOLO | LAZIO 2 | U02 |
COLOSIMO | CHIARA | LAZIO 2 | U03 |
RUSPANDINI | MASSIMO | LAZIO 2 | U04 |
DE CORATO | RICCARDO | LOMBARDIA 1 | U04 |
TREMONTI | GIULIO | LOMBARDIA 1 | U09 |
FRASSINETTI | PAOLA | LOMBARDIA 1 | U01 |
MANTOVANI | LUCREZIA MARIA BENEDETTA | LOMBARDIA 1 | U03 |
OSNATO | MARCO | LOMBARDIA 1 | U06 |
PELLICINI | ANDREA | LOMBARDIA 2 | U01 |
CALOVINI | GIANGIACOMO | LOMBARDIA 3 | U05 |
RAIMONDO | CARMINE FABIO | LOMBARDIA 4 | U02 |
BENVENUTI GOSTOLI | STEFANO MARIA | MARCHE | U03 |
CHIORINO | ELENA | PIEMONTE 1 | U01 |
MONTARULI | AUGUSTA | PIEMONTE 1 | U02 |
DELMASTRO DELLE VEDOVE | ANDREA | PIEMONTE 2 | U03 |
COPPO | MARCELLO | PIEMONTE 2 | U04 |
CIABURRO | MONICA | PIEMONTE 2 | U05 |
ROCCELLA | EUGENIA MARIA | PUGLIA | U01 |
MATERA | MARIANGELA | PUGLIA | U03 |
IAIA | DARIO | PUGLIA | U08 |
CONGEDO | SAVERIO | PUGLIA | U09 |
LAMPIS | GIANNI | SARDEGNA | U02 |
POLO | BARBARA | SARDEGNA | U03 |
VARCHI | MARIA CAROLINA | SICILIA 1 | U02 |
PISANO | CALOGERO | SICILIA 1 | U05 |
CIANCITTO | FRANCESCO MARIA SALVATORE | SICILIA 2 | U03 |
CANNATA | GIOVANNI LUCA | SICILIA 2 | U04 |
ZUCCONI | RICCARDO | TOSCANA | U03 |
ROSSI | FABRIZIO | TOSCANA | U01 |
SIRELLO | ANGELA | TOSCANA | U07 |
MAZZEI | CHIARA | TOSCANA | U08 |
DE BERTOLDI | ANDREA | TRENTINO ALTO ADIGE | U01 |
NORDIO | CARLO | VENETO | U03 |
GARDINI | ELISABETTA | VENETO 2 | U03 |
GIOVINE | SILVIO | VENETO 2 | U04 |
CARETTA | MARIA CRISTINA | VENETO 2 | U05 |
MASCHIO | CIRO | VENETO 2 | U07 |
CANDIDATI FRATELLI D’ITALIA CAMERA PLURINOMINALE
CAPILISTA | COGNOME | NOME | CAMERA |
---|
CAPOLISTA | ROSCANI | FABIO | ABRUZZO | P01 |
SILVESTRI | RACHELE | ABRUZZO | P01 | |
TAVANI | ANTONIO | ABRUZZO | P01 | |
FASCIANI | BENEDETTA | ABRUZZO | P01 | |
CAPOLISTA | MATTIA | ALDO | BASILICATA | P01 |
SMALDINI | MARIA | BASILICATA | P01 | |
COVIELLO | TOMMASO | BASILICATA | P01 | |
CAPOLISTA | FERRO | WANDA | CALABRIA | P01 |
ANTONIOZZI | ALFREDO | CALABRIA | P01 | |
ROCCELLA | EUGENIA MARIA | CALABRIA | P01 | |
CALABRESE | GIOVANNI | CALABRIA | P01 | |
CAPOLISTA | SCHIFONE | MARTA | CAMPANIA 1 | P01 |
SCHIANO DI VISCONTI | MICHELE | CAMPANIA 1 | P01 | |
VIETRI | MARIA IMMACOLATA | CAMPANIA 1 | P01 | |
RUSSO | GIOVANNI | CAMPANIA 1 | P01 | |
CAPOLISTA | SCHIFONE | MARTA | CAMPANIA 1 | P02 |
SCANCARIELLO | LUCA | CAMPANIA 1 | P02 | |
VIETRI | MARIA IMMACOLATA | CAMPANIA 1 | P02 | |
RUSSO | GIOVANNI | CAMPANIA 1 | P02 | |
CAPOLISTA | SCHIFONE | MARTA | CAMPANIA 2 | P01 |
CERRETO | MARCO | CAMPANIA 2 | P01 | |
PACE | ELEONORA | CAMPANIA 2 | P01 | |
PAGANO | VINCENZO | CAMPANIA 2 | P01 | |
CAPOLISTA | CIRIELLI | EDMONDO | CAMPANIA 2 | P02 |
PACE | ELEONORA | CAMPANIA 2 | P02 | |
CARPENTIERI | NUNZIO | CAMPANIA 2 | P02 | |
MAIURI | LUISA | CAMPANIA 2 | P02 | |
CAPOLISTA | FOTI | TOMMASO | EMILIA ROMAGNA | P01 |
LUCASELLI | YLENJA | EMILIA ROMAGNA | P01 | |
VINCI | GIANLUCA | EMILIA ROMAGNA | P01 | |
RUSSO | GAETANA | EMILIA ROMAGNA | P01 | |
CAPOLISTA | BIGNAMI | GALEAZZO | EMILIA ROMAGNA | P02 |
LUCASELLI | YLENJA | EMILIA ROMAGNA | P02 | |
VINCI | GIANLUCA | EMILIA ROMAGNA | P02 | |
COLOMBO | BEATRIZ | EMILIA ROMAGNA | P02 | |
CAPOLISTA | FOTI | TOMMASO | EMILIA ROMAGNA | P03 |
LUCASELLI | YLENJA | EMILIA ROMAGNA | P03 | |
VINCI | GIANLUCA | EMILIA ROMAGNA | P03 | |
BUONGUERRIERI | ALICE | EMILIA ROMAGNA | P03 | |
CAPOLISTA | MATTEONI | NICOLE | FRIULI VENEZIA GIULIA | P01 |
LOPERFIDO | EMANUELE | FRIULI VENEZIA GIULIA | P01 | |
DIMINUTTO | MARIKA | FRIULI VENEZIA GIULIA | P01 | |
GARRITANI | ANTONIO | FRIULI VENEZIA GIULIA | P01 | |
CAPOLISTA | MELONI | GIORGIA | LAZIO 1 | P01 |
MOLLICONE | FEDERICO | LAZIO 1 | P01 | |
BELLUCCI | MARIA TERESA | LAZIO 1 | P01 | |
DE TOMA | MASSIMILIANO | LAZIO 1 | P01 | |
CAPOLISTA | LOLLOBRIGIDA | FRANCESCO | LAZIO 1 | P02 |
COLOSIMO | CHIARA | LAZIO 1 | P02 | |
VOLPI | ANDREA | LAZIO 1 | P02 | |
BELLUCCI | MARIA TERESA | LAZIO 1 | P02 | |
CAPOLISTA | RAMPELLI | FABIO | LAZIO 1 | P03 |
COLOSIMO | CHIARA | LAZIO 1 | P03 | |
ROSSI | ANGELO | LAZIO 1 | P03 | |
RUIU | MARIA RACHELE | LAZIO 1 | P03 | |
CAPOLISTA | MILANI | MASSIMO | LAZIO 2 | P01 |
SILVESTRI | RACHELE | LAZIO 2 | P01 | |
GIAMPIERI | MASSIMO | LAZIO 2 | P01 | |
CAPOLISTA | LOLLOBRIGIDA | FRANCESCO | LAZIO 2 | P02 |
COLOSIMO | CHIARA | LAZIO 2 | P02 | |
PULCIANI | PAOLO | LAZIO 2 | P02 | |
BARBONI | MAURIZIA | LAZIO 2 | P02 | |
CAPOLISTA | ROSSO | MATTEO | LIGURIA | P01 |
FRIJIA | MARIA GRAZIA | LIGURIA | P01 | |
CAVALLO | CLAUDIO | LIGURIA | P01 | |
BIANCHINI | COSTANZA | LIGURIA | P01 | |
CAPOLISTA | MELONI | GIORGIA | LOMBARDIA 1 | P01 |
MAULLU | STEFANO GIOVANNI | LOMBARDIA 1 | P01 | |
MANTOVANI | LUCREZIA MARIA BENEDETTA | LOMBARDIA 1 | P01 | |
MALAGOLA | LORENZO | LOMBARDIA 1 | P01 | |
CAPOLISTA | TREMONTI | GIULIO | LOMBARDIA 1 | P02 |
FRASSINETTI | PAOLA | LOMBARDIA 1 | P02 | |
PIETRELLA | FABIO | LOMBARDIA 1 | P02 | |
DI MAGGIO | GRAZIA | LOMBARDIA 1 | P02 | |
CAPOLISTA | MANTOVANI | LUCREZIA MARIA BENEDETTA | LOMBARDIA 2 | P01 |
MASCARETTI | ANDREA | LOMBARDIA 2 | P01 | |
SCIDURLO | MANUELA | LOMBARDIA 2 | P01 | |
TOMASINI | ANDREA | LOMBARDIA 2 | P01 | |
CAPOLISTA | KELANY | SARA | LOMBARDIA 2 | P02 |
MAERNA | NOVO UMBERTO | LOMBARDIA 2 | P02 | |
MAZZALI | BARBARA | LOMBARDIA 2 | P02 | |
MOLINARI | STEFANO | LOMBARDIA 2 | P02 | |
CAPOLISTA | TREMAGLIA | ANDREA | LOMBARDIA 3 | P01 |
ARDESI | ALESSIA | LOMBARDIA 3 | P01 | |
ZUCCHINALI | DANIELE | LOMBARDIA 3 | P01 | |
MAGONI | LARA | LOMBARDIA 3 | P01 | |
FRASSINETTI | PAOLA | LOMBARDIA 3 | P02 | |
SBARDELLA | LUCA | LOMBARDIA 3 | P02 | |
ALMICI | CRISTINA | LOMBARDIA 3 | P02 | |
INSELVINI | PAOLO | LOMBARDIA 3 | P02 | |
CAPOLISTA | MACCARI | CARLO | LOMBARDIA 4 | P01 |
CHIESA | PAOLA MARIA | LOMBARDIA 4 | P01 | |
FOGGETTI | STEFANO | LOMBARDIA 4 | P01 | |
BAGGI | GIULIA | LOMBARDIA 4 | P01 | |
CAPOLISTA | ALBANO | LUCIA | MARCHE | P01 |
BALDELLI | ANTONIO | MARCHE | P01 | |
SILVESTRI | RACHELE | MARCHE | P01 | |
BALESTRIERI | ANDREA | MARCHE | P01 | |
PADUANO | LUCIANO FIORAVANTE | MOLISE | P01 | |
CAPOLISTA | MONTARULI | AUGUSTA | PIEMONTE 1 | P01 |
PERISSA | MARCO | PIEMONTE 1 | P01 | |
CIABURRO | MONICA | PIEMONTE 1 | P01 | |
CROSETTO | GIOVANNI | PIEMONTE 1 | P01 | |
CAPOLISTA | MONTARULI | AUGUSTA | PIEMONTE 1 | P02 |
PERISSA | MARCO | PIEMONTE 1 | P02 | |
ZURZOLO | IMMACOLATA | PIEMONTE 1 | P02 | |
RAVALLI | GIOVANNI | PIEMONTE 1 | P02 | |
CAPOLISTA | COMBA | FABRIZIO | PIEMONTE 2 | P01 |
CIABURRO | MONICA | PIEMONTE 2 | P01 | |
POZZOLO | EMANUELE | PIEMONTE 2 | P01 | |
MERLIN | BARBARA | PIEMONTE 2 | P01 | |
CAPOLISTA | COMBA | FABRIZIO | PIEMONTE 2 | P02 |
CIABURRO | MONICA | PIEMONTE 2 | P02 | |
AMICH | VINCENZO | PIEMONTE 2 | P02 | |
BARBERO | FEDERICA | PIEMONTE 2 | P02 | |
CAPOLISTA | LANCELLOTTA | ELISABETTA CHRISTIANA | MOLISE | P01 |
CAPOLISTA | LA SALANDRA | GIANDONATO | PUGLIA | P01 |
COLOSIMO | CHIARA | PUGLIA | P01 | |
GALANTINO | DAVIDE | PUGLIA | P01 | |
DE BENEDETTO | FEDERICA | PUGLIA | P01 | |
CAPOLISTA | MELONI | GIORGIA | PUGLIA | P02 |
GEMMATO | MARCELLO | PUGLIA | P02 | |
DE MARZO | LAURA | PUGLIA | P02 | |
COLAMUSSI | MATTEO | PUGLIA | P02 | |
CAPOLISTA | GEMMATO | MARCELLO | PUGLIA | P03 |
MANTOVANI | LUCREZIA MARIA BENEDETTA | PUGLIA | P03 | |
MAIORANO | LUIGI GIOVANNI | PUGLIA | P03 | |
MANTOVANI | LUCREZIA MARIA BENEDETTA | PUGLIA | P04 | |
DE BENEDETTO | FEDERICA | PUGLIA | P03 | |
CAPOLISTA | FITTO | RAFFAELE | PUGLIA | P04 |
GABELLONE | ANTONIO MARIA | PUGLIA | P04 | |
SARACINO | CHIARA | PUGLIA | P04 | |
CAPOLISTA | DEIDDA | SALVATORE | SARDEGNA | P01 |
FRASSINETTI | PAOLA | SARDEGNA | P01 | |
MURA | FRANCESCO | SARDEGNA | P01 | |
LAI | MANUELA | SARDEGNA | P01 | |
CAPOLISTA | MELONI | GIORGIA | SICILIA 1 | P01 |
CARAMANNA | GIANLUCA | SICILIA 1 | P01 | |
VARCHI | MARIA CAROLINA | SICILIA 1 | P01 | |
CANNELLA | PIETRO | SICILIA 1 | P01 | |
CAPOLISTA | VARCHI | MARIA CAROLINA | SICILIA 1 | P02 |
GIORDANO | ANTONIO | SICILIA 1 | P02 | |
ROCCELLA | EUGENIA MARIA | SICILIA 1 | P02 | |
POREGA | VALFREDO | SICILIA 1 | P02 | |
CAPOLISTA | LEO | MAURIZIO | SICILIA 2 | P01 |
VARCHI | MARIA CAROLINA | SICILIA 2 | P01 | |
RIZZO | FRANCESCO | SICILIA 2 | P01 | |
CAPOLISTA | MELONI | GIORGIA | SICILIA 2 | P02 |
MESSINA | MANLIO | SICILIA 2 | P02 | |
NATOLI | ROSANNA | SICILIA 2 | P02 | |
CARDILLO | GAETANO ALBERTO SEBY | SICILIA 2 | P02 | |
CAPOLISTA | CANNATA | GIOVANNI LUCA | SICILIA 2 | P03 |
FERRO | WANDA | SICILIA 2 | P03 | |
ROTONDI | GIANFRANCO | SICILIA 2 | P03 | |
LONGI | ELIANA | SICILIA 2 | P03 | |
CAPOLISTA | DONZELLI | GIOVANNI | TOSCANA | P01 |
LA PORTA | CHIARA | TOSCANA | P01 | |
AMORESE | ALESSANDRO | TOSCANA | P01 | |
GORI | IRENE | TOSCANA | P01 | |
CAPOLISTA | LA PORTA | CHIARA | TOSCANA | P02 |
ROSSI | FABRIZIO | TOSCANA | P02 | |
COLOSIMO | CHIARA | TOSCANA | P02 | |
MICHELOTTI | FRANCESCO | TOSCANA | P02 | |
CAPOLISTA | DONZELLI | GIOVANNI | TOSCANA | P03 |
LA PORTA | CHIARA | TOSCANA | P03 | |
BAGNOLI | MATTEO | TOSCANA | P03 | |
GAMBINI | GIULIA | TOSCANA | P03 | |
CAPOLISTA | AMBROSI | ALESSIA | TRENTINO ALTO ADIGE | P01 |
GALATEO | MARCO | TRENTINO ALTO ADIGE | P01 | |
GEROSA | FRANCESCA | TRENTINO ALTO ADIGE | P01 | |
CAPOLISTA | PRISCO | EMANUELE | UMBRIA | P01 |
LA PORTA | CHIARA | UMBRIA | P01 | |
SQUARTA | MARCO | UMBRIA | P01 | |
PACE | ELEONORA | UMBRIA | P01 | |
CAPOLISTA | NORDIO | CARLO | VENETO | P01 |
CARETTA | MARIA CRISTINA | VENETO | P01 | |
FILINI | FRANCESCO | VENETO | P01 | |
MARCHETTO | MARINA | VENETO | P01 | |
CAPOLISTA | MAZZI | GIANMARCO | VENETO 2 | P01 |
GARDINI | ELISABETTA | VENETO 2 | P01 | |
ZANON | GABRIELE | VENETO 2 | P01 | |
BALDI | ELISABETTA | VENETO 2 | P01 | |
CAPOLISTA | CARETTA | MARIA CRISTINA | VENETO 2 | P02 |
URZI’ | ALESSANDRO | VENETO 2 | P02 | |
GARDINI | ELISABETTA | VENETO 2 | P02 | |
IERARDI | MATTIA | VENETO 2 | P02 | |
CAPOLISTA | MASCHIO | CIRO | VENETO 2 | P03 |
MORGANTE | MADDALENA | VENETO 2 | P03 | |
PADOVANI | MARCO | VENETO 2 | P03 | |
SANDRIN | MARIA CRISTINA | VENETO 2 | P03 |
CANDIDATI FRATELLI D’ITALIA SENATO UNINOMINALE
COGNOME | NOME | SENATO |
---|
LIRIS | GUIDO QUINTINO | ABRUZZO | U01 |
RAPANI | ERNESTO | CALABRIA | U01 |
SCARLATO | ELENA | CAMPANIA | U05 |
BARBARO | CLAUDIO | CAMPANIA | U07 |
PETRENGA | GIOVANNA | CAMPANIA | U01 |
COSENZA | GIULIA | CAMPANIA | U02 |
IANNONE | ANTONIO | CAMPANIA | U03 |
BALBONI | ALBERTO | EMILIA ROMAGNA | U04 |
FAROLFI | MARTA | EMILIA ROMAGNA | U05 |
CIRIANI | LUCA | FRIULI VENEZIA GIULIA | U01 |
MENNUNI | LAVINIA | LAZIO | U02 |
MIELI | ESTER | LAZIO | U04 |
SILVESTRONI | MARCO | LAZIO | U05 |
BERRINO | GIOVANNI | LIGURIA | U01 |
RAUTI | ISABELLA | LOMBARDIA | U04 |
LA RUSSA | IGNAZIO BENITO MARIA | LOMBARDIA | U05 |
TERZI DI SANT’AGATA | GIULIOMARIA | LOMBARDIA | U09 |
GARNERO SANTANCHE’ | DANIELA | LOMBARDIA | U11 |
LEONARDI | ELENA | MARCHE | U01 |
AMBROGIO | PAOLA | PIEMONTE | U02 |
NASTRI | GAETANO | PIEMONTE | U03 |
FALLUCCHI | ANNA MARIA | PUGLIA | U01 |
MELCHIORRE | FILIPPO | PUGLIA | U03 |
NOCCO | VITA MARIA | PUGLIA | U04 |
ZEDDA | ANTONELLA | SARDEGNA | U01 |
PERA | MARCELLO | SARDEGNA | U02 |
RUSSO | RAOUL | SICILIA | U02 |
MUSUMECI | SEBASTIANO | SICILIA | U04 |
SALLEMI | SALVATORE | SICILIA | U05 |
BUCALO | CARMELA | SICILIA | U06 |
PETRUCCI | SIMONA | TOSCANA | U01 |
LA PIETRA | PATRIZIO GIACOMO | TOSCANA | U03 |
PICCHI | FEDERICA | TOSCANA | U04 |
ZAFFINI | FRANCESCO | UMBRIA | U01 |
SPERANZON | RAFFAELE | VENETO | U01 |
DE CARLO | LUCA | VENETO | U02 |
CANDIDATI FRATELLI D’ITALIA SENATO PLURINOMINALE
CAPILISTA | COGNOME | NOME | CAMERA | SENATO |
---|
CAPOLISTA | SIGISMONDI | ETELWARDO | ABRUZZO | P01 |
ROSSI | MARILENA | ABRUZZO | P01 | |
PERAZZETTI | MATTEO | ABRUZZO | P01 | |
CAPOLISTA | ROSA | GIANNI | BASILICATA | P01 |
GUERRICCHIO | ANNAMARIA | BASILICATA | P01 | |
CAPOLISTA | ORSOMARSO | FAUSTO | CALABRIA | P01 |
CUSUMANO | GIOVANNA MARGHERITA | CALABRIA | P01 | |
LA GAMBA | PASQUALE | CALABRIA | P01 | |
BOTTARO | MARIA ADELE | CALABRIA | P01 | |
CAPOLISTA | PERA | MARCELLO | CAMPANIA | P01 |
PETRENGA | GIOVANNA | CAMPANIA | P01 | |
RASTRELLI | SERGIO | CAMPANIA | P01 | |
PELUSO | GABRIELLA | CAMPANIA | P01 | |
CAPOLISTA | PETRENGA | GIOVANNA | CAMPANIA | P02 |
MATERA | DOMENICO | CAMPANIA | P02 | |
SCARLATO | ELENA | CAMPANIA | P02 | |
FABBRICATORE | GIUSEPPE | CAMPANIA | P02 | |
CAPOLISTA | LEONARDI | ELENA | EMILIA ROMAGNA | P01 |
BARCAIUOLO | MICHELE | EMILIA ROMAGNA | P01 | |
BUCALO | CARMELA | EMILIA ROMAGNA | P01 | |
ARAGONA | ALESSANDRO | EMILIA ROMAGNA | P01 | |
CAPOLISTA | BALBONI | ALBERTO | EMILIA ROMAGNA | P02 |
FAROLFI | MARTA | EMILIA ROMAGNA | P02 | |
LISEI | MARCO | EMILIA ROMAGNA | P02 | |
SPINELLI | DOMENICA | EMILIA ROMAGNA | P02 | |
CAPOLISTA | CIRIANI | LUCA | FRIULI VENEZIA GIULIA | P01 |
TUBETTI | FRANCESCA | FRIULI VENEZIA GIULIA | P01 | |
TURRIDANO | GIAMBATTISTA | FRIULI VENEZIA GIULIA | P01 | |
CAPOLISTA | GARNERO SANTANCHE’ | DANIELA | LAZIO | P01 |
DE PRIAMO | ANDREA | LAZIO | P01 | |
MIELI | ESTER | LAZIO | P01 | |
SCURRIA | MARCO | LAZIO | P01 | |
CAPOLISTA | AUGELLO | ANDREA | LAZIO | P02 |
RAUTI | ISABELLA | LAZIO | P02 | |
CALANDRINI | NICOLA | LAZIO | P02 | |
PELLEGRINO | CINZIA | LAZIO | P02 | |
CAPOLISTA | MENIA | ROBERTO | LIGURIA | P01 |
FERRO | SIMONA | LIGURIA | P01 | |
CAMPANELLA | ALBERTO | LIGURIA | P01 | |
CAPOLISTA | BUTTI | ALESSIO | LOMBARDIA | P01 |
CARUSO | FRANCESCA | LOMBARDIA | P01 | |
MANCINO | ROSARIO ANTONIO | LOMBARDIA | P01 | |
CATTANEO | CRISTINA | LOMBARDIA | P01 | |
CAPOLISTA | LA RUSSA | IGNAZIO BENITO MARIA | LOMBARDIA | P02 |
GARNERO SANTANCHE’ | DANIELA | LOMBARDIA | P02 | |
SISLER | SANDRO | LOMBARDIA | P02 | |
MANCINI | PAOLA | LOMBARDIA | P02 | |
CAPOLISTA | GARNERO SANTANCHE’ | DANIELA | LOMBARDIA | P03 |
ANCAROTTI | RENATO | LOMBARDIA | P03 | |
MANCINI | PAOLA | LOMBARDIA | P03 | |
MAFFONI | GIANPIETRO | LOMBARDIA | P03 | |
CAPOLISTA | CASTELLI | GUIDO | MARCHE | P01 |
GUALTIERI | ROMINA | MARCHE | P01 | |
RICCHIUTI | PASQUALE | MARCHE | P01 | |
CAPOLISTA | DELLA PORTA | COSTANZO | MOLISE | P01 |
CAPOLISTA | GARNERO SANTANCHE’ | DANIELA | PIEMONTE | P01 |
MALAN | LUCIO | PIEMONTE | P01 | |
AMBROGIO | PAOLA | PIEMONTE | P01 | |
PUGLISI | ETTORE | PIEMONTE | P01 | |
CAPOLISTA | MALAN | LUCIO | PIEMONTE | P02 |
AMBROGIO | PAOLA | PIEMONTE | P02 | |
SALVITTI | GIORGIO | PIEMONTE | P02 | |
PELLANDA | GIOVANNA | PIEMONTE | P02 | |
CAPOLISTA | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | PUGLIA | P01 |
RAUTI | ISABELLA | PUGLIA | P01 | |
ZULLO | IGNAZIO | PUGLIA | P01 | |
MELE | STELLA | PUGLIA | P01 | |
CAPOLISTA | ZEDDA | ANTONELLA | SARDEGNA | P01 |
SATTA | GIOVANNI | SARDEGNA | P01 | |
PORCU | FEDERICA SANTINA | SARDEGNA | P01 | |
CAPOLISTA | BUCALO | CARMELA | SICILIA | P01 |
SCARPINATO | FRANCESCO PAOLO | SICILIA | P01 | |
PETRENGA | GIOVANNA | SICILIA | P01 | |
RAVETTO | MARIO FLUGY | SICILIA | P01 | |
CAPOLISTA | MUSUMECI | SEBASTIANO | SICILIA | P02 |
BUCALO | CARMELA | SICILIA | P02 | |
POGLIESE | SALVATORE DOMENICO ANTONIO | SICILIA | P02 | |
PETRENGA | GIOVANNA | SICILIA | P02 | |
CAPOLISTA | LA PIETRA | PATRIZIO GIACOMO | TOSCANA | P01 |
GARNERO SANTANCHE’ | DANIELA | TOSCANA | P01 | |
MARCHESCHI | PAOLO | TOSCANA | P01 | |
CAMPIONE | SUSANNA DONATELLA | TOSCANA | P01 | |
CAPOLISTA | GUIDI | ANTONIO | UMBRIA | P01 |
SCOCCIA | MARGHERITA | UMBRIA | P01 | |
CAPOLISTA | URSO | ADOLFO | VENETO | P01 |
COSENZA | GIULIA | VENETO | P01 | |
AMIDEI | BARTOLOMEO | VENETO | P01 | |
BARBAN | HELENIA | VENETO | P01 | |
CAPOLISTA | RAUTI | ISABELLA | VENETO | P02 |
URSO | ADOLFO | VENETO | P02 | |
COSENZA | GIULIA | VENETO | P02 | |
GELMETTI | MATTEO | VENETO | P02 |
ELENCO CANDIDATI ESTERO
CAMERA DEI DEPUTATI Europa: Arnone Giuseppe, Stabile Giuseppe. America del Nord: Di Giuseppe Andrea, Zara Antonio. America del Sud: De Palma Vito. Asia, Africa, Oceania, Antart. Cossari Giuseppe. SENATO DELLA REPUBBLICA Europa: Zehentner Alessandro. America del Nord: Arcobelli Vincenzo America del Sud: Fittipaldi Emerson. Asia, Africa, Oceania, Antart. Nan Enrico