Case occupate, spaccio di droga, prostituzione, risse e violenze di ogni genere nel silenzio della sindaca di Viterbo e l’inerzia del Prefetto. Duro atto d’accusa del commissario Ater Bacchiocchi
VITERBO – San Faustino è diventata la favelas della Città dei Papi. In questo storico quartiere dove una volta c’era artigiani, negozi, banchi della frutta e armonia tra i residenti l’avvento dell’immigrazione incontrollata lo ha trasformato in una vera e propria favelas dove coabitano sudamericani, africani e italiani.
CLICCA QUI E GUARDA IL SERVIZIO COMPLETO
Una masnada di pericolosi soggetti che hanno intimorito, con la violenza e le minacce, quei pochi stoici abitanti onesti che ormai non riescono neanche più a vendere casa.
O meglio devono uscire di casa a turno per non correre il rischio di tornare e trovarsela occupata.
Come anticipato sul nostro sito, ieri sera nella trasmissione Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano, è andato in onda il servizio girato dalla collega Delia Mauro.
Un servizio che ha portato a galla l’omertà di una città in mano a veri e propri criminali che hanno trasformato il quartiere in un luogo da evitare. Risse, spaccio, prostituzione sono ormai quotidianità alla quale la città sembra essersi abituata.
Pubblichiamo l’elenco delle case occupate oscurandone i nomi per rendere ancor più chiaro lo stato delle cose.
Città | NOME | Indirizzo | richiesta sfratto art. 53 L.R.27/2006 e Appl. Sanz. Amm. |
Viterbo | via D. Baltea, 8 | X | |
Viterbo | via G. Di Vittorio, 9 | X | |
Viterbo | via G. Di Vittorio, 19 | X | |
Viterbo | via D. Baltea, 14 | x | |
Viterbo | Via Dei Buccheri, 8 | ||
Viterbo | via Ghinucci, 1 | X | |
Viterbo | via Petroselli, 13 | X | |
Viterbo | via G. Di Vittorio, 11 | X | |
Viterbo | via dei Buccheri, 6d | X | |
Viterbo | via dei Buccheri,6/d | x | |
Viterbo | via dei Bersaglieri, 2 | X | |
Viterbo | via Boccacci, 4 | X | |
Viterbo | via G. Di Vittorio, 7 | X | |
Viterbo | via G. Di Vittorio, 11 | X | |
Viterbo | via Petroselli, 13 | x | |
Viterbo | Via S. Rita, 2 | ||
Viterbo | Vi S. Rita, 4 | X | |
Viterbo | via F.lli Bandiera, 12 | x | |
Viterbo | via e. Da Viterbo, 4 | ||
Viterbo | via Ferento, 35 | X | |
Viterbo | via S. Agostino, 40 | X | |
Viterbo | vi s. Rita, 4 | ||
Viterbo | Str. Roccalvecce, 5 | X | |
Viterbo | Via E. da Viterbo, 2 | ||
Viterbo | via Petroselli, 11 | X | |
Viterbo | via E. Da Viterbo,6 | X | |
Viterrbo | Via S. Agostino,42 | ||
Viterbo | via Petroselli, 5 | X | |
Viterbo | via C. Ridolfi, 3 | X | |
Viterbo | via dei Buccheri, 6d | X | |
Viterbo | via E. Da Viterbo, 4 | X | |
Viterbo | via Petroselli, 7 | x | |
Viterbo | Via S. Rita, 6 | ||
Viterbo | via Solieri, 4 | ||
Viterbo | via D. Baltea, 6 | X | |
Viterbo | via L. Petroselli, 3 | ||
Viterbo | via B. Giacomo, 6 | x | |
Viterbo | via S. Rita, 4 | x | |
Viterbo | Via E. Da Viterbo, 4 | ||
Viterbo | via G. Di Vittorio, 23 | ||
Viterbo | via G. Di Vittorio, 11 | x | |
Viterbo | via dei Buccheri, 15 | X | |
Viterbo | via S. Agostino, 42 | X | |
Viterbo | via S. Rita, 4 | x | |
Viterbo | via Cacciabella, 10 | x | |
Viterbo | viale B. Buozzi, 62 | X | |
Viterbo | via D. Corvi,75 | X | |
Viterbo | via B. Giacomo, 8 | X | |
Viterbo | via Cacciabella, 6 | ||
Viterbo | via C. Ridolfi,1/b | x | |
Viterbo | via D. Baltea, 20 | X | |
Viterbo | via dei Bersaglieri,6 | x | |
Viterbo | via D. Baltea,6 | x | |
Viterbo | via G. Di Vittorio, 20 | ||
Viterbo | via Bastianini, 9 | x | |
Viterbo | via C. Di fano,8/c | ||
Viterbo | via Bonucci, 2 | X | |
Viterbo | via I. Nievo, 7 | X |
Il commissario dell’Ater di Viterbo, Diego Bacchiocchi, intervistato dalla giornalista parla del problema. I servizi sociali dovrebbero intervenire e non lo fanno. Così come le istituzioni.
Insomma. Nel quartiere di San Faustino sono rassegnati.