Sesta giornata nei gironi A e C: Monterosi tiene il passo della capolista, Forano travolge il Viterbo FC. Castiglione e Proceno, con una gara in meno, restano imbattute
Sesta giornata e gol a raffica in Seconda Categoria. Nei gironi A e C si contano 64 reti in appena 14 partite, tra goleade, rimonte e classifiche che iniziano a dire qualcosa di serio.
Girone A, Cellere davanti. Il 3-0 sul campo dell’Ischia di Castro vale il primato solitario per il Cellere, salito a 14 punti e ancora imbattuto. A favorire la fuga è lo stop del Grotte Santo Stefano, che cade 2-1 sul campo della Nuova Castrense e viene raggiunto a quota 13 dal Castiglione. Occhio proprio a quest’ultimo: il 5-1 rifilato al Piansano conferma il miglior attacco del girone, con 19 gol in cinque gare, e con una partita in meno i biancorossi possono guardare tutti dall’alto. Imbattuto anche il Proceno, che vince la partita più pazza di giornata superando 5-4 il Vasanello e sale a 11. A quota 10, accanto ai vasanellesi, ecco la Virtus C. Acquapendente, corsara 3-0 a Marta.
Finisce 3-3 tra Tarkna e Bassano, mentre l’Onano ferma sul 2-2 l’Atletico Monte Romano, che continua a essere un caso unico: cinque partite, cinque pareggi. In fondo restano Virtus Marta e Ischia di Castro, ferme a un punto dopo sei giornate. Ha riposato il Valentano.
Girone C, il Manziana non si ferma. Sei partite, sei vittorie, 24 gol fatti e solo 4 subiti: il Manziana è la macchina da guerra del girone. Stavolta basta l’1-0 sull’Oriolo per restare a punteggio pieno e salire a 18. Il Monterosi, però, non molla: il 4-0 sul campo del Grandori è un messaggio forte, vale la quinta vittoria su cinque e lascia i biancorossi a -3 con una gara da recuperare sul calendario della capolista. Dietro il Vicus Ronciglione resta imbattuto ma frena sul 2-2 con il Sacrofano, scivolando a 14, una lunghezza sopra la Virtus Trevignano, ferma per il turno di riposo.
Il risultato che fa più rumore arriva da Viterbo: il Forano passa 6-0 sul campo del Viterbo FC, che resta con un solo punto e appena 2 gol segnati. Goleade anche per il Bracciano, 5-2 alla Virtus Caprarola, e per il Sassacci, che infligge un 5-0 al Blera, ancora incredibilmente a secco di reti dopo sei giornate. Il Cura Calcio batte 2-1 il CSL Soccer, ultimo a zero punti e con una media di quasi sei gol incassati a partita.
Girone A – Risultati
| Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|
| A.C. Proceno | Vasanello | 5-4 |
| Castiglione | Piansano | 5-1 |
| Ischia di Castro | Cellere | 0-3 |
| Nuova Castrense | Grotte S. Stefano | 2-1 |
| Onano | Atletico Monte Romano | 2-2 |
| Tarkna 2017 | Bassano | 3-3 |
| Virtus Marta | Virtus C. Acquapendente | 0-3 |
Ha riposato: Valentano
Girone A – Classifica
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cellere | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | Grotte S. Stefano | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | Castiglione | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 9 | +10 |
| 4 | A.C. Proceno | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 10 | +5 |
| 5 | Virtus C. Acquapendente | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
| 5 | Vasanello | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | Bassano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 7 | Nuova Castrense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 9 | Valentano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 10 | Piansano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 |
| 11 | Atletico Monte Romano | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | Tarkna 2017 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 13 | Onano | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 14 | Virtus Marta | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 |
| 14 | Ischia di Castro | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 |
Girone C – Risultati
| Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|
| Bracciano | Virtus Caprarola | 5-2 |
| Cura Calcio | CSL Soccer 21 8.0 | 2-1 |
| F.C. Sassacci | Blera | 5-0 |
| Grandori | Monterosi | 0-4 |
| Manziana 1928 | Polisportiva Oriolo | 1-0 |
| Vicus Ronciglione | Polisportiva Sacrofano | 2-2 |
| Viterbo FC | Forano | 0-6 |
Ha riposato: Virtus Trevignano
Girone C – Classifica
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manziana 1928 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | +20 |
| 2 | Monterosi | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 |
| 3 | Vicus Ronciglione | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 |
| 4 | Virtus Trevignano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 5 | Grandori | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 11 | +10 |
| 6 | Forano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 |
| 6 | Cura Calcio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | Bracciano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 |
| 9 | Polisportiva Oriolo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | +5 |
| 9 | F.C. Sassacci | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 11 | Virtus Caprarola | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
| 12 | Polisportiva Sacrofano | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
| 13 | Viterbo FC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
| 13 | Blera | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | -16 |
| 15 | CSL Soccer 21 8.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | -27 |

